在線咨詢
聯(lián)系電話
置頂
來源: 發(fā)布時間:2019-05-28
中國營養(yǎng)標簽檢測 (五項:能量、蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、鈉) | 原價:800 優(yōu)惠含稅價:500(不含總膳食纖維) | ![]() |
目前中國、美國、加拿大、歐盟、澳大利亞、新西蘭等10多個國家都強制要求食品標簽標注。衛(wèi)生部于2011年11月2日,公布了我國第一個食品營養(yǎng)標簽國家標準--《預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》(GB28050-2011),指導和規(guī)范營養(yǎng)標簽標示。 食品安全國家標準《預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》規(guī)定,預包裝食品營養(yǎng)標簽應向消費者提供食品營養(yǎng)信息和特性的說明,《預包裝食品營養(yǎng)標簽通則》包括營養(yǎng)成分表、營養(yǎng)聲稱和營養(yǎng)成分功能聲稱。其中,營養(yǎng)成分表是指標有食品營養(yǎng)成分名稱、含量和占營養(yǎng)素參考值(NRV)百分比的規(guī)范性表格,強制標示內(nèi)容包括能量以及蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物和鈉4種核心營養(yǎng)素的含量值,及其占營養(yǎng)素參考值(NRV)的百分比。 |
重金屬項目 (五項:砷,鉛,汞,鉻,鎘) | 原價:750 優(yōu)惠含稅價:400 | ![]() |
鉛、汞、鎘、砷和鉻是對人體健康危害最嚴重的5種重金屬,在人體內(nèi)蓄積,達到一定閾值后,就開始破壞人體的各類生化反應,引發(fā)疾病。2013年實施的食品安全國家標準《食品安全國家標準食品中污染物限量》(GB2762-2012) 中,規(guī)定了鉛、鎘、汞、砷、鉻等重金屬在谷物、蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)品、調(diào)味品、飲料、酒類等20余大類食品的限量規(guī)定。 |
微生物 (六項:菌落總數(shù),大腸菌群,霉菌 酵母,沙門氏菌,金黃色葡萄球菌,志賀氏菌) | 原價:940 優(yōu)惠含稅價:600 | ![]() |
食源性病原微生物可通過接觸物表面、水、土壤、空氣、排泄物、食物等媒介傳播,從而可能在食品加工生產(chǎn)銷售的任何環(huán)節(jié)產(chǎn)生危害。其種類繁多、來源廣泛、控制難度大,是引發(fā)食品安全危害的重要因素。 |
預包裝食品標簽審核 (GB 7718-2011) | 原價:500,加翻譯1000 單獨標簽審核,優(yōu)惠含稅價:300 標簽審核+翻譯,優(yōu)惠含稅價:600 | ![]() |
預包裝食品標簽審核是根據(jù)GB 7718-2011預包裝食品標簽通則上的要求對預包裝食品容器上的文字,圖形,符號,以及一切說明進行檢查,以確保符合國家的相關(guān)規(guī)定。 |
糖果檢測 GB 17399-2016 食品安全國家標準糖果 | 優(yōu)惠含稅價格:1340 |
感官 | GB 17399-2016 |
鉛 | GB 5009.12-2017 |
菌落總數(shù)*5 | GB 4789.2-2016 |
大腸菌群*5 | GB 4789.3-2016平板計數(shù)法 |
合成著色劑(檸檬黃、莧菜紅、胭脂紅、日落黃) (視具體色澤而定) | GB 5009.35-2016、SN/T 1743-2006 |
二氧化硫殘留量 | GB 5009.34-2016 |
凈含量允差 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令【2005】第75號》 |
標簽 | GB 7718-2011 |
飲料檢測 碳酸飲料常規(guī)六項產(chǎn)品標準 GB/T 10792-2008 | 優(yōu)惠含稅價:650 |
測試項目 | 方法 |
感官 | GB/T 10792-2008 碳酸飲料(汽水) |
二氧化碳氣容量(20℃) | GB/T 10792-2008 碳酸飲料(汽水) 減壓器法 |
鉛 (Pb) | GB 5009.12-2017 食品安全國家標準食品中鉛的測定第二法電感耦合等離子質(zhì)譜法 |
菌落總數(shù)(5平行) | GB 4789.2-2016 食品安全國家標準食品微生物學檢驗菌落總數(shù)測定 |
大腸菌群(5平行) | GB 4789.3-2016 食品安全國家標準食品微生物學檢驗大腸菌群計數(shù)第二法大腸菌群平板計數(shù)法 |
霉菌 酵母 | GB 4789.15-2016 食品安全國家標準食品微生物學檢驗霉菌和酵母計數(shù)第一法霉菌和酵母平板計數(shù)法 |
包裝水(純凈水) GB 19298-2014 食品安全國家標準包裝飲用水 | 優(yōu)惠含稅價格:1880 |
測試項目 | 方法 |
滋味、氣味 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標 3.1 嗅氣和嘗味法 |
色度 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標1.1鉑-鈷標準比色法 |
狀態(tài) | GB/T 5750.4-2006生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標 4.1直接觀察法 |
大腸菌群(5平行) | GB 4789.3-2016 食品安全國家標準食品微生物學檢驗大腸菌群計數(shù)第二法大腸菌群平板計數(shù)法 |
銅綠假單胞菌(5平行) | GB 8538-2016 飲用天然礦泉水檢驗方法 57銅綠假單胞菌 |
余氯(游離氯) | GB/T 5750.11-2006生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標 1.2 3,3’, 5,5’-四甲基聯(lián)苯胺比色法 |
溴酸鹽 | GB/T 5750.10-2006生活飲用水標準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標14.2 離子色譜法-碳酸鹽系統(tǒng)淋洗液 |
亞硝酸鹽(以NO2-計) | GB 8538-2016食品安全國家標準飲用天然礦泉水檢驗方法 41 亞硝酸鹽 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2006生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標(2.1散射法-福爾馬肼標準) |
耗氧量 | GB/T 5750.7-2006生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標 1.1酸性高錳酸鉀滴定法 |
鉛 (Pb) 總砷 (As) 鎘 (Cd) | GB 5009.12-2017 食品安全國家標準食品中鉛的測定 GB 5009.11-2014 食品安全國家標準食品中總砷及無機砷的測定 GB 5009.15-2014 食品安全國家標準食品中鎘的測定 |
四氯化碳 三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2006生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》1.2毛細管柱氣相色譜法 |
凈含量 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令【2005】第75號》 |
餅干檢測 GB 7100-2015 食品安全國家標準餅干 | 優(yōu)惠含稅價格:2120 |
測試項目 | 方法 |
感官 | GB 7100-2015 |
酸價 | GB 5009.229-2016 |
過氧化值 | GB 5009.227-2016 |
鉛 | GB 5009.12-2017 |
菌落總數(shù)*5 | GB 4789.2-2016 |
大腸桿菌*5 | GB 4789.3-2016平板計數(shù)法 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 |
沙門氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黃色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28-2016 |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | GB 5009.28-2016 |
糖精鈉(以糖精計) | GB 5009.28-2016 |
鋁的殘留量 | GB 5009.182-2017 |
二氧化硫殘留量 | GB 5009.34-2016 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 5009.121-2016 |
凈含量允差 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令【2005】第75號》 |
標簽 | GB 7718-2011 |
糕點檢測 GB 7099-2015 食品安全國家標準糕點、面包 | 優(yōu)惠含稅價格:1780 |
檢測項目 | 方法 |
感官 | GB 7099-2015 |
酸價 | GB 5009.229-2016 |
過氧化值 | GB 5009.227-2016 |
鉛 | GB 5009.12-2017 |
菌落總數(shù)*5 (不適用于現(xiàn)制現(xiàn)售的產(chǎn)品,不適用于含有未熟制的發(fā)酵配料或新鮮水果蔬菜的食品) | GB 4789.2-2016 |
大腸菌群*5 (不適用于含有未熟制的發(fā)酵配料或新鮮水果蔬菜的食品) | GB 4789.3-2016平板計數(shù)法 |
霉菌(不適用于添加了霉菌成熟干酪的食品) | GB 4789.15-2016 |
沙門氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黃色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | GB 5009.28-2016 |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | GB 5009.97-2016 |
鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計) | GB 5009.182 |
凈含量允差 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令【2005】第75號》 |
標簽 | GB 7718-2011 |
月餅檢測 GB/T 19855-2015 | 優(yōu)惠含稅價:2080 |
檢測項目 | 方法 |
感官 | GB/T 19855-2015 |
干燥失重 | GB 5009.3-2016第一法 |
蛋白質(zhì) | GB 5009.5-2016第一法 |
脂肪 | GB 5009.6-2016 |
總糖 | GB/T 23780-2009 |
餡料含量 | GB/T 23780-2009 |
酸價(僅適用于配料中添加油脂的產(chǎn)品) | GB 5009.229-2016 |
過氧化值(僅適用于配料中添加油脂的產(chǎn)品) | GB 5009.227-2016 |
鉛 | GB 5009.12-2017 |
菌落總數(shù)*5 | GB 4789.2-2016 |
大腸菌群*5 | GB 4789.3-2016平板計數(shù)法 |
霉菌 | GB 4789.15-2016 |
沙門氏菌*5 | GB 4789.4-2016 |
金黃色葡萄球菌*5 | GB 4789.10-2016第二法 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | GB 5009.121-2016 |
凈含量允差 | 《國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令【2005】第75號》 |
標簽 | GB 7718-2011 |
ICAS英格爾食品產(chǎn)業(yè)鏈服務
保障”從農(nóng)田到餐桌”全產(chǎn)業(yè)鏈品質(zhì),ICAS英格爾食品產(chǎn)業(yè)鏈服務聚焦食品及農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖、生產(chǎn)、加工、流通等各環(huán)節(jié),提供認證、檢測、評價、培訓、生產(chǎn)安全評價等"一站式”食品安全解決方案。同時,我們的實驗室技術(shù)總工主持和參與了多項國家和CIQ食品領(lǐng)域的標準的制定工作。
目前,專業(yè)獨立食品實驗室已獲得CMA、CATL、CAL、進出口商品檢驗鑒定資質(zhì),實驗室大型儀器全部為進口設(shè)備、如沃特世、賽默飛、安捷倫、戴安等世界一流品牌的GC/MS, LC/MS/MS, ICP/MS, IC等先進儀器設(shè)備數(shù)百臺,并采用Watson-Lims系統(tǒng)進行樣品管理和數(shù)據(jù)分析。
我們運用近20年服務經(jīng)驗,服務于整個食品鏈上的企業(yè)、政府和相關(guān)組織;從源頭-過程-產(chǎn)品;從標準服務-非標服務-未知物領(lǐng)域;從檢驗認證-技術(shù)咨詢-法律咨詢,全面保障”菜籃子”的安全。